Ausrüstung für Naturforscher
Naturkundliche Bibliothek
774,17 € zzgl. MwSt.
La gamme HG de chez Nikon représente le très haut de gamme de la marque.
Ces optiques rivalisent sans difficulté avec ses concurrents reconnus comme Zeiss ou Leica, et sa robustesse vous garantira des années d'utilisation même dans des conditions d'utilisation exigeantes.
Apprenez en plus sur comment choisir ses jumelles : Lisez notre article !
Les 4 modèles que nous proposons dans la gamme HG de chez Nikon (8X42, 10X30, 8X30 et 10X42) sont assez proches au niveau des performances. De léger détail peuvent vous faire pencher pour un modèle plutôt qu'un autre.
Fournie avec bandoulière et étui souple.
Caractéristiques techniques :
| Modèle | 8X30 |
10X30 |
8X42 | 10X42 |
|---|---|---|---|---|
| Grossissement | 8 x | 10 x | 8 x | 10 x |
| Diamètre de l'objectif | 30 mm | 30 mm | 42 mm | 42 mm |
| Champ angulaire (réel/degrés) | 8.3 | 6.9 | 8.3 | 6.9 |
| Champ angulaire (apparent/degré) | 60.3 | 62.2 | 60.3 | 62.2 |
| Diamètre pupille de sortie | 3.8 mm | 3 mm | 5.3 mm | 4.2 mm |
| Champ visuel à 1000 m | 145 m | 121 m | 145 m | 121 m |
| Luminosité relative | 14.4 | 9 | 28.1 | 17.6 |
| Distance minimale de mise au point | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Dégagement oculaire | 16.2 mm | 15.2 mm | 17.8 mm | 17 mm |
| Longueur (mm) | 119 mm | 119 mm | 145 mm | 145 mm |
| Largeur (mm) | 126 mm | 126 mm | 131 mm | 131 mm |
| Poids (g) | 450 | 450 | 665 | 680 |
| Réglage de l’écart interpupillaire (mm) | 56 à 72 | 56 à 72 | 56 à 72 | 56 à 72 |
| Type de prisme | Toit | Toit | Toit | Toit |
| Référence | NIKON_MONHG_8X30 | NIKON_MONHG_10X30 | NIKON_MONHG_8X42 | NIKON_MONHG_10X42 |
Nous sommes revendeur officiel Nikon, toutes les jumelles et longues-vues sont garanties 10 ans dans des conditions normales d'utilisation.
Vielleicht gefällt Ihnen auch