Equipos para naturalistas
Equipos para naturalistas
2.241,67 € impuestos excl.
La Merger LRF XP35 de Pulsar est une paire de jumelles thermiques compacte et robuste, idéale pour les observations en milieu fermé comme la forêt. Son champ de vision ultra-large de 310 mètres à 1000 mètres permet de suivre facilement la faune dans des environnements denses. Dotée d'un capteur thermique haute résolution (640x480 pixels, NETD < 25 mK), elle offre une excellente qualité d'image, même à faible contraste thermique. Avec un grossissement optique fixe de 2x et un zoom numérique allant jusqu'à 16x, elle est parfaite pour repérer et identifier les animaux à courte et moyenne distance.
Pour découvrir nos conseils pour choisir votre vision thermique, n'hésitez pas à lire notre article : Comment les jumelles thermiques révolutionnent l'observation naturaliste ?
PAYEZ EN 3 à 4x !
Idéales pour l'observation naturaliste, permettant de repérer et suivre la faune dans des environnements denses grâce à leur champ de vision ultra-large. Leur capteur thermique haute sensibilité (< 25 mK) détecte les moindres variations de température, même par mauvais temps, et offre une image détaillée pour identifier les espèces. Elles permettent un suivi discret et prolongé facilitant les études comportementales grâce à l'enregistrement de vidéos et photos. De plus, elles sont parfaites pour les observations nocturnes et incluent un télémètre laser pour mesurer précisément les distances, ce qui est utile pour cartographier les déplacements des animaux. Conviendra particulièrement pour des observations en mouvement.
|
Caractéristiques |
Merger LRF XP35 |
Habrok Pro HQ50LN |
Merger Duo NRP50 |
Merger LRF XT50 |
| Prix | 3590,00€ | 4149,00€ | 4690,00€ | 5900,00€ |
| Résolution du capteur | 640 x 480 px | 640 x 512 px | 640 x 480 px | 1024 x 768 px |
| Pas de pixel | 17 µm | 12 µm | 17 µm | 17 µm |
| Taux de rafraichissement | 50 Hz | 50 Hz | 50Hz | 50Hz |
| Sensibilité thermique (NETD) | < 25 mK | ≤ 15 mK | < 25 mK | <40 mK |
| Objectif | F35 / 1.0 | F50 / 1.0 | F50 / 1.0 | F50 / 1.0 |
| Grossissement | 2-16x | 4,6-20x | 3-24x (thermique) 1,5-12x (digital) |
2,5-16x |
| Distance de détection | Jusqu'à 1350m | Jusqu'à 2600m | Jusqu'à 1800m | Jusqu'à 2300m |
| Champ de vision à 1000m | 310m | 154m |
218m (thermique) |
306m |
| Distance min. de mise au point | 5m | 5m | 5m | 5m |
| Télémètre | Jusqu'à 1000m | Jusqu'à 1000m | - | Jusqu'à 1500m |
| Affichage |
Écran AMOLED HD 1024 x 768 px |
Écran OLED 1920 x 1080 px | Écran AMOLED HD 1024 x 768 px | Écran AMOLED HD 1024 x 768 px |
| Modes d'image | Plusieurs palettes thermiques (8 options disponibles) | Jour, crépuscule, nuit avec technologie WDR | Plusieurs palettes thermiques (8 options disponibles en thermique) | Plusieurs palettes thermiques (8 options disponibles en thermique) |
| Batterie et autonomie | Double batterie : une intégrée et une remplaçable (APS3), autonomie jusqu'à 9 heures | Batterie lithium remplaçable, autonomie jusqu'à 7 heures | Double batterie : une intégrée et une remplaçable (APS3), autonomie jusqu'à 7,5 heures | Double batterie : une remplaçable (ASP5) et une interne, autonomie jusqu'à 8 heures |
| Résolution photo | 1024 x 768 px | 3840 × 2160 px | 1280 x 960 px | 1280 x 960 px |
| Résolution vidéo | 1024 x 768 px | 3840 × 2160 px | 1280 x 960 px | 1280 x 960 px |
| Mémoire interne | 16 Go | 64 Go | 64Go | 64Go |
| Distance inter pupillaire | 63 à 74 mm | 60 à 74mm | 62 à 74 mm | 62 à 74 mm |
| Dégagement oculaire | 15 mm | 15 mm | 12mm | 15mm |
| Étanchéité | IPX7 | IP67 | IPX7 | IPX7 |
| Dimensions | 165 x 133 x 68 mm | 230.5 x 142.9 × 79.7 mm | 207 x 140 x 73 mm | 197 x 140 x 72 mm |
| Poids | 830g | 975g | 1200g | 950g |
| Point fort | Grossissement minimum x2 et champ de vision ultra large pour un suivi et une détection rapide et fluide en milieu fermé. | Une focale plus grande (50mm), une sensibilité NETD plus fine permettant de meilleures observations à longue distance. | Double canal (digital et thermique) permettant une utilisation très polyvalente. | Définition supérieure avec une superbe netteté. |
También podría interesarle