Matériel de terrain & logiciels
Matériel de terrain & logiciels
Enregistreur acoustique SM4 Wildlife Acoustics avec 2 micros intégrés
Matériel de terrain & logiciels
450,46 € HT
Cette version est celle pour l'enregistrement dans l'audible (oiseaux, grenouilles, etc...). Elle dispose par défaut d'un seul microphone intégré, il est possible d'en ajouter un deuxième spécifique pour faire de l'enregistrement en stéréo (voir ICI).
Cette version mise à jour tient compte de tous les retours terrains depuis la version 1 réalisée il y a 3 ans, elle fournit de nombreuses fonctionnalités à un prix compétitif.
Manuel en FRANÇAIS section "Documents joints"
Plusieurs déclinaisons possibles :
Un tableau comparatif des enregistreurs Wildlife Acoustics SM4 / SM MINI 2 / SM MICRO 2 est disponible via ce lien :
https://www.wildlifeacoustics.com/products/song-meter-sm4-vs-mini2-vs-micro-2
Principales caractéristiques :
- Il est possible de vérifier son statut et de changer ses paramètres grâce à une application, via Bluetooth et une application dédiée.
- Son poids sera de seulement 429 grammes, piles AA incluses!
- Une taille très compacte : 12 cm X 17.7 cm X 4 cm
- Imperméable IP67
- GPS intégré
- possédant des microphones dernière génération ayant une qualité identique à ceux des SM4
- compatible avec Kaleidoscope PRO
DIFFÉRENCES ENTRE LE SONG METER MINI V1 ET CETTE NOUVELLE VERSION V2 :
Spécifications | |
FORMAT D'ENREGISTREMENT | WAV 16 bits |
MICROPHONE | 1 intégré - possibilité d'ajouter facilement un second microphone |
TAUX D'ÉCHANTILLON | 8, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 96kHz |
MÉTHODE DE PROGRAMMATION | Application iOS ou Android via Bluetooth |
MICROPHONE INTEGRE | Omni directionnel, Sensitivité : +6dB ±4dB (0 dB = 1Pa@1kHz Full-Scale) (mesure avec SM Mini 2 avec un gain par défaut de 18dB) Niveau sonore d'entrée max: 101 dB SPL Typ. |
TYPE DE BATTERIE | 4 x AA Alcaline ou NiMH ou 8 x AA Alcaline ou NiMH pour la version AA De 1 à 6 batteries 18650 pour la version 18650 |
TEMPS DE FONCTIONNEMENT AVEC LES RÉGLAGES PAR DÉFAUT | 625 heures avec 8 piles alcalines Lithium pour la version AA (en utilisant le mode basse consommation à 24 kHz mono) 1560 heures avec 6 batteries 18650 pour la version 18650 (en utilisant le mode basse consommation à 24 kHz mono) |
STOCKAGE MÉMOIRE | 1 carte SDHC / SDXC (jusqu'à 1 To) Classe 10 |
RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE L'ATELIER GPS | Par l'application smartphone |
POIDS | 245 g pour la version AA - 236 g pour la version 18650 |
POIDS AVEC BATTERIES | 429 g pour la version AA - 522 g pour la version 18650 |
DIMENSIONS | 120 mm x 177 mm x 40 mm |
RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES | Oui, IP67 avec contrôle de l'humidité intégré - Fonctionne de -20°C à 85°C |
GARANTIE CONSTRUCTEUR | 2 ans détecteur - 1,5 an microphone |
Vous aimerez aussi